| Date | Nombre | Ordre alphabétique | |
Robots [22] | |
| Exabot | 26.21% |
| Slurp(Inktomi) | 24.46% |
| VoilaBot | 14.43% |
| GoogleBot (Detection UA) | 28.21% |
| Googlebot-Image | 0.05% |
| MSN Bot | 0.09% |
| GoogleBot | 4.53% |
| Slurp (IP) | 0.03% |
| Turnitin | 0.18% |
| Scooter (Altavista) | 0.06% |
| Spider simulator | 0.01% |
| ASP seek | 0.09% |
| LycosSpider (mod_spider) | 0.01% |
| Alexa | 1.28% |
| Almaden | 0.21% |
| Pompos | 0.07% |
| DeepIndex | 0.01% |
| Gigabot | 0.09% |
| htmlhelp.com | 0.01% |
| AbachoBot | 0.01% |
| bigclique | 0.01% |
| Ask Jeeves | 0.01% |
Système d'exploitation [16] | |
| Windows XP | 75.46% |
| Windows Vista | 0.01% |
| Windows 7 | 0.01% |
| Windows 98 | 3.59% |
| UNIX | 1.48% |
| ??? | 2.15% |
| Windows NT | 9.52% |
| Windows 2000 | 3.9% |
| Macintosh PowerPC | 0.89% |
| Windows CE | 0.03% |
| Windows 95 | 0.06% |
| WebTV | 0.01% |
| OS/2 | 0.01% |
| Linux i686 | 0.01% |
| Linux | 0.01% |
| Windows ME | 0.01% |
Navigateurs [16] | |
| Internet Explorer | 82.22% |
| Firefox | 12.11% |
| Opera | 0.59% |
| Safari | 2.25% |
| ??? | 0.33% |
| Mozilla | 2.36% |
| Netscape | 0.13% |
| k-meleon | 0.01% |
| Firebird | 0.01% |
| Camino | 0.01% |
| Galeon | 0.01% |
| ibrowse | 0.01% |
| Phoenix | 0.01% |
| Lynx | 0.01% |
| Icab | 0.01% |
| Chimera | 0.01% |
Résolution [1110] | |
| 1024x768 | 46.87% |
| 1366x768 | 0.93% |
| 1280x720 | 0.42% |
| 1280x960 | 0.82% |
| 1280x800 | 6.72% |
| 1360x768 | 0.24% |
| 800x800 | 0.01% |
| 800x600 | 17.07% |
| 1280x768 | 0.79% |
| 1093x614 | 0.05% |
| 1280x1024 | 10.78% |
| 1249x702 | 0.01% |
| 1152x864 | 3.25% |
| 480x744 | 0.01% |
| 1680x1050 | 1.42% |
| 1440x900 | 3.68% |
| 1600x900 | 0.26% |
| 1140x641 | 0.01% |
| 320x396 | 0.08% |
| 1024x614 | 0.01% |
| 1024x600 | 0.18% |
| ??? | 0.27% |
| 1463x823 | 0.01% |
| 234x282 | 0.02% |
| 1024x640 | 0.07% |
| 1365x1024 | 0.01% |
| 1707x1365 | 0.01% |
| 240x320 | 0.18% |
| 1024x1280 | 0.01% |
| 983x737 | 0.01% |
| 894x670 | 0.01% |
| 683x512 | 0.01% |
| 234x297 | 0.01% |
| 1306x737 | 0.01% |
| 698x524 | 0.01% |
| 911x512 | 0.01% |
| 1067x800 | 0.01% |
| 819x614 | 0.05% |
| 960x600 | 0.09% |
| 1024x819 | 0.05% |
| 1152x720 | 0.08% |
| 1024x1152 | 0.01% |
| 1088x614 | 0.01% |
| 1229x691 | 0.01% |
| 1214x910 | 0.01% |
| 936x702 | 0.01% |
| 1160x725 | 0.01% |
| 1005x754 | 0.01% |
| 360x640 | 0.01% |
| 1311x737 | 0.01% |
| 234x272 | 0.01% |
| 1400x1050 | 0.3% |
| 1069x801 | 0.01% |
| 1170x658 | 0.01% |
| 1080x810 | 0.01% |
| 1143x857 | 0.01% |
| 1344x840 | 0.04% |
| 1011x758 | 0.01% |
| 1229x922 | 0.01% |
| 1069x855 | 0.01% |
| 922x691 | 0.01% |
| 832x624 | 0.03% |
| 1135x641 | 0.01% |
| 1170x549 | 0.01% |
| 855x501 | 0.01% |
| 320x480 | 0.01% |
| 1920x1080 | 0.19% |
| 1519x949 | 0.01% |
| 170x174 | 0.01% |
| 1600x1200 | 0.24% |
| 855x641 | 0.01% |
| 943x530 | 0.01% |
| 1170x936 | 0.01% |
| 969x768 | 0.01% |
| 640x480 | 0.28% |
| 768x1024 | 0.01% |
| 1280x600 | 0.01% |
| 853x533 | 0.01% |
| 240x1241 | 0.01% |
| 731x457 | 0.01% |
| 1058x595 | 0.01% |
| 1152x870 | 0.06% |
| 768x576 | 0.01% |
| 983x576 | 0.01% |
| 1187x670 | 0.01% |
| 830x664 | 0.01% |
| 1920x1200 | 0.2% |
| 1069x601 | 0.01% |
| 1067x600 | 0.01% |
| 1024x576 | 0.02% |
| 1518x857 | 0.01% |
| 214x146 | 0.01% |
| 1276x904 | 0.01% |
| 1017x572 | 0.01% |
| 231x301 | 0.01% |
| 240x257 | 0.01% |
| 1115x697 | 0.01% |
| 800x480 | 0.01% |
| 1143x670 | 0.01% |
| 1x1 | 0.01% |
| 640x360 | 0.01% |
| 1441x810 | 0.01% |
| 853x480 | 0.01% |
| 320x188 | 0.01% |
| 2048x1152 | 0.01% |
| 240x1455 | 0.01% |
| 974x550 | 0.01% |
| 1707x1067 | 0.01% |
| 1600x1024 | 0.02% |
| 1429x804 | 0.01% |
| 1192x670 | 0.01% |
| 1619x910 | 0.01% |
| 234x274 | 0.01% |
| 480x320 | 0.01% |
| 2048x1200 | 0.01% |
| 480x854 | 0.01% |
| 512x384 | 0.01% |
| 1435x810 | 0.01% |
| 1286x964 | 0.01% |
| 1680x945 | 0.02% |
| 1676x943 | 0.01% |
| 907x512 | 0.01% |
| 1277x958 | 0.01% |
| 234x320 | 0.01% |
| 122x133 | 0.01% |
| 1536x864 | 0.02% |
| 1350x810 | 0.01% |
| 480x800 | 0.01% |
| 683x384 | 0.01% |
| 585x439 | 0.01% |
| 853x512 | 0.01% |
| 320x240 | 0.02% |
| 234x301 | 0.01% |
| 1229x983 | 0.01% |
| 1472x828 | 0.01% |
| 533x400 | 0.01% |
| 1229x768 | 0.01% |
| 170x193 | 0.01% |
| 170x190 | 0.01% |
| 853x683 | 0.01% |
| 122x146 | 0.01% |
| 1336x751 | 0.01% |
| 122x160 | 0.01% |
| 1368x768 | 0.01% |
| 884x497 | 0.01% |
| 819x480 | 0.01% |
| 1617x1011 | 0.01% |
| 1525x857 | 0.01% |
| 1257x785 | 0.01% |
| 1517x948 | 0.01% |
| 234x280 | 0.01% |
| 948x711 | 0.01% |
| 995x622 | 0.01% |
| 844x633 | 0.01% |
| 314x221 | 0.01% |
| 220x176 | 0.01% |
| 894x524 | 0.01% |
| 1024x732 | 0.01% |
| 1350x844 | 0.01% |
| 1467x1100 | 0.01% |
| 1000x600 | 0.01% |
| 1170x731 | 0.01% |
| 1659x1244 | 0.01% |
| 1821x1024 | 0.01% |
| 1725x970 | 0.01% |
| 1350x760 | 0.01% |
| 1360x764 | 0.01% |
| 1032x645 | 0.01% |
| 892x669 | 0.01% |
| 314x192 | 0.01% |
| 234x293 | 0.01% |
| 893x670 | 0.01% |
| 1106x829 | 0.01% |
| 1214x711 | 0.01% |
| 176x178 | 0.01% |
| 1117x698 | 0.01% |
| 1202x751 | 0.01% |
| 619x465 | 0.01% |
| 800x450 | 0.01% |
| 1603x902 | 0.01% |
| 1365x800 | 0.01% |
| 1117x838 | 0.01% |
| 979x550 | 0.01% |
| 683x400 | 0.01% |
| 1319x745 | 0.01% |
| 234x300 | 0.01% |
| 819x461 | 0.01% |
| 762x572 | 0.01% |
| 1317x823 | 0.01% |
| 1024x743 | 0.01% |
| 314x198 | 0.01% |
| 1215x911 | 0.01% |
| 1245x778 | 0.01% |
| 1466x916 | 0.01% |
| 1053x790 | 0.01% |
| 314x213 | 0.01% |
| 314x240 | 0.01% |
| 853x640 | 0.01% |
| 938x586 | 0.01% |
| 731x549 | 0.01% |
| 1117x670 | 0.01% |
| 1517x853 | 0.01% |
| 917x573 | 0.01% |
| 793x595 | 0.01% |
| 1603x1002 | 0.01% |
| 122x110 | 0.01% |
| 1170x702 | 0.01% |
| 1120x840 | 0.01% |
| 1080x633 | 0.01% |
| 900x1600 | 0.01% |
| 936x549 | 0.01% |
| 234x266 | 0.01% |
| 1600x1000 | 0.01% |
| 170x205 | 0.01% |
| 240x276 | 0.01% |
| 274x352 | 0.01% |
| 2560x1440 | 0.01% |
| 1046x784 | 0.01% |
| 122x125 | 0.01% |
| 214x176 | 0.01% |
| 1024x1024 | 0.04% |
| 314x212 | 0.01% |
| 240x156 | 0.01% |
| 729x410 | 0.01% |
| 854x480 | 0.01% |
| 1344x756 | 0.01% |
| 1069x668 | 0.01% |
| 1117x894 | 0.01% |
| 1957x1100 | 0.01% |
| 1120x700 | 0.02% |
| 234x276 | 0.01% |
| 991x619 | 0.01% |
| 857x482 | 0.01% |
| 1239x697 | 0.01% |
| 880x660 | 0.01% |
| 1116x627 | 0.01% |
| 668x501 | 0.01% |
| 2560x1024 | 0.01% |
| 240x274 | 0.01% |
| 1843x1037 | 0.01% |
| 2025x1139 | 0.01% |
| 480x360 | 0.01% |
| 320x192 | 0.01% |
| 234x268 | 0.01% |
| 314x205 | 0.01% |
| 1350x1080 | 0.01% |
| 1117x628 | 0.01% |
| 2276x1422 | 0.01% |
| 1293x970 | 0.01% |
| 1301x813 | 0.01% |
| 240x270 | 0.01% |
| 1688x949 | 0.01% |
| 1146x645 | 0.01% |
| 360x560 | 0.01% |
| 640x384 | 0.01% |
| 939x530 | 0.01% |
| 2560x1600 | 0.01% |
| 924x554 | 0.01% |
| 347x582 | 0.01% |
| 400x132 | 0.01% |
| 176x167 | 0.01% |
| 1226x689 | 0.01% |
| 840x525 | 0.01% |
| 170x188 | 0.01% |
| 1786x1005 | 0.01% |
| 1250x781 | 0.01% |
| 320x193 | 0.01% |
| 1768x992 | 0.01% |
| 1613x1008 | 0.01% |
| 960x720 | 0.01% |
| 1422x800 | 0.01% |
| 886x498 | 0.01% |
| 273x173 | 0.01% |
| 320x452 | 0.01% |
| 1276x733 | 0.01% |
| 1600x1280 | 0.01% |
| 256x192 | 0.01% |
| 240x1454 | 0.01% |
| 991x595 | 0.01% |
| 1280x981 | 0.01% |
| 1536x960 | 0.01% |
| 980x720 | 0.01% |
| 170x182 | 0.01% |
| 933x700 | 0.01% |
| 1707x960 | 0.01% |
| 314x186 | 0.01% |
| 214x149 | 0.01% |
| 1536x1152 | 0.01% |
| 1170x878 | 0.01% |
| 1088x612 | 0.02% |
| 1707x1280 | 0.01% |
| 1396x785 | 0.01% |
| 953x762 | 0.01% |
| 240x299 | 0.01% |
| 314x202 | 0.01% |
| 836x627 | 0.01% |
| 1120x630 | 0.01% |
| 1072x670 | 0.01% |
| 241x3393 | 0.01% |
| 640x400 | 0.01% |
| 240x377 | 0.01% |
| 240x259 | 0.01% |
| 176x165 | 0.01% |
| 800x628 | 0.01% |
| 1612x910 | 0.01% |
| 803x502 | 0.01% |
| 1382x864 | 0.01% |
| 2732x1536 | 0.01% |
| 231x208 | 0.01% |
| 240x160 | 0.01% |
| 1280x854 | 0.06% |
| 1152x900 | 0.01% |
| 1755x987 | 0.01% |
| 240x400 | 0.01% |
| 768x528 | 0.01% |
| 240x266 | 0.01% |
| 1243x702 | 0.01% |
| 240x380 | 0.01% |
| 1293x758 | 0.01% |
| 762x447 | 0.01% |
| 960x540 | 0.01% |
| 1224x768 | 0.01% |
| 1360x1024 | 0.01% |
| 1819x1137 | 0.01% |
| 1573x888 | 0.01% |
| 1772x997 | 0.01% |
| 240x384 | 0.01% |
| 320x220 | 0.01% |
| 884x553 | 0.01% |
| 122x126 | 0.01% |
| 240x272 | 0.01% |
| 800x1280 | 0.01% |
| 1365x768 | 0.01% |
| 1486x836 | 0.01% |
| 953x536 | 0.01% |
| 231x260 | 0.01% |
| 1429x893 | 0.01% |
| 1038x584 | 0.01% |
| 996x779 | 0.01% |
| 1466x825 | 0.01% |
| 234x283 | 0.01% |
| 1053x595 | 0.01% |
| 800x492 | 0.01% |
| 231x274 | 0.01% |
| 1191x670 | 0.01% |
| 234x296 | 0.01% |
| 793x465 | 0.01% |
| 1008x653 | 0.01% |
| 214x142 | 0.01% |
| 320x186 | 0.01% |
| 1272x853 | 0.01% |
| 480x756 | 0.01% |
| 1010x700 | 0.01% |
| 1402x877 | 0.01% |
| 914x686 | 0.01% |
| 243x1472 | 0.01% |
| 1152x768 | 0.01% |
| 1047x589 | 0.01% |
| 960x576 | 0.01% |
| 122x130 | 0.01% |
| 953x595 | 0.01% |
| 993x559 | 0.01% |
| 1040x1024 | 0.01% |
| 1097x686 | 0.01% |
| 1875x1172 | 0.01% |
| 176x163 | 0.01% |
| 234x264 | 0.01% |
| 991x793 | 0.01% |
| 2522x1418 | 0.01% |
| 1362x902 | 0.01% |
| 176x208 | 0.01% |
| 1429x857 | 0.01% |
| 1092x640 | 0.01% |
| 1440x960 | 0.01% |
| 1205x678 | 0.01% |
| 1326x829 | 0.01% |
| 170x184 | 0.01% |
| 1360x765 | 0.01% |
| 2240x1400 | 0.01% |
| 320x219 | 0.01% |
| 314x194 | 0.01% |
| 760x570 | 0.01% |
| 1107x886 | 0.01% |
| 1772x1108 | 0.01% |
| 1555x972 | 0.01% |
| 1638x922 | 0.01% |
| 781x439 | 0.01% |
| 1024x610 | 0.01% |
| 240x241 | 0.01% |
| 880x495 | 0.01% |
| 1067x512 | 0.01% |
| 241x1643 | 0.01% |
| 928x906 | 0.01% |
| 1408x1126 | 0.01% |
| 352x416 | 0.01% |
| 1336x1002 | 0.01% |
| 3840x1024 | 0.01% |
| 1072x603 | 0.01% |
| 2143x1206 | 0.01% |
| 1517x1214 | 0.01% |
| 800x472 | 0.01% |
| 320x200 | 0.01% |
| 2133x1200 | 0.01% |
| 231x278 | 0.01% |
| 993x745 | 0.01% |
| 390x2691 | 0.01% |
| 1296x810 | 0.01% |
| 1280x900 | 0.01% |
| 314x200 | 0.01% |
| 1617x1293 | 0.01% |
| 1326x746 | 0.01% |
| 1274x948 | 0.01% |
| 1250x703 | 0.01% |
| 1688x1266 | 0.01% |
| 234x298 | 0.01% |
| 1396x838 | 0.01% |
| 1517x1138 | 0.01% |
| 1182x945 | 0.01% |
| 1176x664 | 0.01% |
| 1152x920 | 0.01% |
| 214x160 | 0.01% |
| 1126x845 | 0.01% |
| 1263x947 | 0.01% |
| 1600x1080 | 0.01% |
| 2021x1137 | 0.01% |
| 2960x1050 | 0.01% |
| 1229x737 | 0.01% |
| 768x1366 | 0.01% |
| 240x268 | 0.01% |
| 1169x730 | 0.01% |
| 170x176 | 0.01% |
| 240x260 | 0.01% |
| 1613x907 | 0.01% |
| 122x122 | 0.01% |
| 1176x735 | 0.01% |
| 1650x800 | 0.01% |
| 240x378 | 0.01% |
| 480x300 | 0.01% |
| 1350x1013 | 0.01% |
| 1412x754 | 0.01% |
| 1755x1097 | 0.01% |
| 400x217 | 0.01% |
| 240x1686 | 0.01% |
| 1204x752 | 0.01% |
| 480x224 | 0.01% |
| 234x267 | 0.01% |
| 2048x768 | 0.01% |
| 1005x696 | 0.01% |
| 1776x1000 | 0.01% |
| 240x1661 | 0.01% |
| 128x120 | 0.01% |
| 1259x1007 | 0.01% |
| 1506x1129 | 0.01% |
| 1152x648 | 0.01% |
| 962x721 | 0.01% |
| 400x240 | 0.01% |
| 1096x752 | 0.01% |
| 1834x1146 | 0.01% |
| 860x588 | 0.01% |
| 1350x550 | 0.01% |
| 1024x742 | 0.01% |
| 914x514 | 0.01% |
| 1679x867 | 0.01% |
| 314x196 | 0.01% |
| 1003x752 | 0.01% |
| 991x743 | 0.01% |
| 0x0 | 0.02% |
| 122x142 | 0.01% |
| 600x1024 | 0.01% |
| 1450x700 | 0.01% |
| 1813x1024 | 0.01% |
| 868x488 | 0.01% |
| 1031x580 | 0.01% |
| 240x379 | 0.01% |
| 707x530 | 0.01% |
| 1896x1067 | 0.01% |
| 1991x1244 | 0.01% |
| 1429x1143 | 0.01% |
| 234x292 | 0.01% |
| 800x352 | 0.01% |
| 884x707 | 0.01% |
| 800x488 | 0.01% |
| 1268x846 | 0.01% |
| 640x200 | 0.01% |
| 400x182 | 0.01% |
| 603x452 | 0.01% |
| 128x162 | 0.01% |
| 170x220 | 0.01% |
| 825x660 | 0.01% |
| 910x683 | 0.01% |
| 170x168 | 0.01% |
| 1455x1091 | 0.01% |
| 800x660 | 0.01% |
| 848x480 | 0.01% |
| 762x429 | 0.01% |
| 274x457 | 0.01% |
| 671x419 | 0.01% |
| 1512x945 | 0.01% |
| 1176x668 | 0.01% |
| 480x330 | 0.01% |
| 857x643 | 0.01% |
| 1200x900 | 0.01% |
| 720x450 | 0.01% |
| 707x414 | 0.01% |
| 1021x638 | 0.01% |
| 1088x819 | 0.01% |
| 2049x1152 | 0.01% |
| 640x512 | 0.01% |
| 1178x670 | 0.01% |
| 989x618 | 0.01% |
| 170x173 | 0.01% |
| 1280x760 | 0.01% |
| 234x290 | 0.01% |
| 862x539 | 0.01% |
| 608x456 | 0.01% |
| 784x441 | 0.01% |
| 1008x675 | 0.01% |
| 754x424 | 0.01% |
| 1004x565 | 0.01% |
| 214x144 | 0.01% |
| 1825x1141 | 0.01% |
| 1920x1440 | 0.01% |
| 214x136 | 0.01% |
| 170x170 | 0.01% |
| 1676x1047 | 0.01% |
| 777x439 | 0.01% |
| 1718x970 | 0.01% |
| 1814x1030 | 0.01% |
| 1146x860 | 0.01% |
| 734x550 | 0.01% |
| 202x156 | 0.01% |
| 1217x760 | 0.01% |
| 1607x1005 | 0.01% |
| 1105x828 | 0.01% |
| 1097x617 | 0.01% |
| 1276x879 | 0.01% |
| 1217x912 | 0.01% |
| 240x354 | 0.01% |
| 1054x659 | 0.01% |
| 122x145 | 0.01% |
| 1035x776 | 0.01% |
| 1280x859 | 0.01% |
| 432x240 | 0.01% |
| 231x212 | 0.01% |
| 1344x1008 | 0.01% |
| 320x209 | 0.01% |
| 231x285 | 0.01% |
| 830x467 | 0.01% |
| 803x482 | 0.01% |
| 720x576 | 0.01% |
| 800x396 | 0.01% |
| 240x262 | 0.01% |
| 1991x1120 | 0.01% |
| 1366x576 | 0.01% |
| 240x304 | 0.01% |
| 1664x936 | 0.01% |
| 1131x640 | 0.01% |
| 1024x563 | 0.01% |
| 1700x1300 | 0.01% |
| 480x640 | 0.01% |
| 1063x798 | 0.01% |
| 1804x1004 | 0.01% |
| 1012x572 | 0.01% |
| 1244x852 | 0.01% |
| 1347x758 | 0.01% |
| 2048x1280 | 0.01% |
| 1106x691 | 0.01% |
| 1549x871 | 0.01% |
| 176x202 | 0.01% |
| 884x530 | 0.01% |
| 805x452 | 0.01% |
| 540x316 | 0.01% |
| 1376x774 | 0.01% |
| 1239x934 | 0.01% |
| 1680x834 | 0.01% |
| 870x490 | 0.01% |
| 1067x667 | 0.01% |
| 1106x737 | 0.01% |
| 240x243 | 0.01% |
| 1200x800 | 0.01% |
| 515x387 | 0.01% |
| 800x436 | 0.01% |
| 883x662 | 0.01% |
| 1152x800 | 0.01% |
| 946x679 | 0.01% |
| 1164x873 | 0.01% |
| 1440x712 | 0.01% |
| 5040x1050 | 0.01% |
| 2003x1252 | 0.01% |
| 1254x964 | 0.01% |
| 1250x650 | 0.01% |
| 1280x968 | 0.01% |
| 900x1440 | 0.01% |
| 1200x1920 | 0.01% |
| 1200x692 | 0.01% |
| 600x800 | 0.01% |
| 942x530 | 0.01% |
| 1105x622 | 0.01% |
| 1280x819 | 0.01% |
| 1517x910 | 0.01% |
| 1254x705 | 0.01% |
| 1467x860 | 0.01% |
| 1024x407 | 0.01% |
| 1262x706 | 0.01% |
| 1078x808 | 0.01% |
| 1372x1050 | 0.01% |
| 1078x674 | 0.01% |
| 741x417 | 0.01% |
| 128x146 | 0.01% |
| 917x734 | 0.01% |
| 2880x1800 | 0.01% |
| 1036x779 | 0.01% |
| 400x218 | 0.01% |
| 1244x834 | 0.01% |
| 1707x1024 | 0.01% |
| 1092x819 | 0.01% |
| 1276x735 | 0.01% |
| 1040x650 | 0.01% |
| 220x156 | 0.01% |
| 1050x1680 | 0.01% |
| 400x598 | 0.01% |
| 154x110 | 0.01% |
| 242x1661 | 0.01% |
| 1004x779 | 0.01% |
| 1002x626 | 0.01% |
| 1112x779 | 0.01% |
| 1131x636 | 0.01% |
| 1024x559 | 0.01% |
| 3120x1050 | 0.01% |
| 1200x1600 | 0.01% |
| 1617x970 | 0.01% |
| 1818x1018 | 0.01% |
| 3400x2600 | 0.01% |
| 1013x570 | 0.01% |
| 314x207 | 0.01% |
| 1843x1152 | 0.01% |
| 1252x841 | 0.01% |
| 360x1498 | 0.01% |
| 2560x2048 | 0.01% |
| 944x903 | 0.01% |
| 231x236 | 0.01% |
| 1032x779 | 0.01% |
| 65536x65536 | 0.01% |
| 1252x878 | 0.01% |
| 734x430 | 0.01% |
| 1008x677 | 0.01% |
| 2560x800 | 0.01% |
| 800x624 | 0.01% |
| 917x688 | 0.01% |
| 1160x779 | 0.01% |
| 1223x765 | 0.01% |
| 571x1064 | 0.01% |
| 980x613 | 0.01% |
| 1429x1072 | 0.01% |
| 2048x1536 | 0.01% |
| 1239x929 | 0.01% |
| 308x429 | 0.01% |
| 170x202 | 0.01% |
| 154x101 | 0.01% |
| 853x569 | 0.01% |
| 1024x683 | 0.01% |
| 170x171 | 0.01% |
| 240x408 | 0.01% |
| 634x160 | 0.01% |
| 823x514 | 0.01% |
| 122x138 | 0.01% |
| 1069x641 | 0.01% |
| 2380x1488 | 0.01% |
| 922x576 | 0.01% |
| 124x160 | 0.02% |
| 1728x1080 | 0.01% |
| 202x172 | 0.01% |
| 1367x854 | 0.01% |
| 1680x774 | 0.01% |
| 172x220 | 0.01% |
| 231x252 | 0.01% |
| 2122x1326 | 0.01% |
| 231x293 | 0.01% |
| 176x220 | 0.01% |
| 1268x871 | 0.01% |
| 1268x951 | 0.01% |
| 172x200 | 0.01% |
| 1600x978 | 0.01% |
| 1280x804 | 0.01% |
| 111x64 | 0.01% |
| 236x320 | 0.02% |
| 1120x752 | 0.01% |
| 170x178 | 0.01% |
| 124x96 | 0.01% |
| 172x144 | 0.01% |
| 1840x1028 | 0.01% |
| 124x140 | 0.01% |
| 360x183 | 0.01% |
| 2112x1320 | 0.01% |
| 287x2242 | 0.01% |
| 360x174 | 0.01% |
| 1834x1467 | 0.01% |
| 1280x992 | 0.01% |
| 1824x1024 | 0.01% |
| 1008x903 | 0.01% |
| 236x400 | 0.01% |
| 176x200 | 0.01% |
| 622x365 | 0.01% |
| 1252x810 | 0.01% |
| 168x144 | 0.01% |
| 582x436 | 0.01% |
| 320x158 | 0.01% |
| 168x200 | 0.01% |
| 873x655 | 0.01% |
| 236x300 | 0.01% |
| 172x208 | 0.01% |
| 1268x861 | 0.01% |
| 97x35 | 0.01% |
| 172x182 | 0.01% |
| 124x128 | 0.01% |
| 636x200 | 0.01% |
| 956x903 | 0.01% |
| 1244x820 | 0.01% |
| 1792x1344 | 0.01% |
| 1044x879 | 0.01% |
| 986x554 | 0.01% |
| 1148x919 | 0.01% |
| 170x180 | 0.01% |
| 1009x631 | 0.01% |
| 968x903 | 0.01% |
| 1024x763 | 0.01% |
| 1300x2300 | 0.01% |
| 1280x976 | 0.01% |
| 234x299 | 0.01% |
| 204x170 | 0.01% |
| 172x193 | 0.01% |
| 124x108 | 0.01% |
| 932x903 | 0.01% |
| 1232x692 | 0.01% |
| 1485x829 | 0.01% |
| 124x142 | 0.01% |
| 316x220 | 0.01% |
| 86x35 | 0.01% |
| 1307x1046 | 0.01% |
| 1412x730 | 0.01% |
| 1130x847 | 0.01% |
| 240x282 | 0.01% |
| 97x80 | 0.01% |
| 1448x905 | 0.01% |
| 170x161 | 0.01% |
| 1440x688 | 0.01% |
| 1840x1036 | 0.01% |
| 830x519 | 0.01% |
| 1440x685 | 0.01% |
| 1272x949 | 0.01% |
| 228x345 | 0.01% |
| 1276x734 | 0.01% |
| 884x879 | 0.01% |
| 1252x855 | 0.01% |
| 1007x755 | 0.01% |
| 2425x1516 | 0.01% |
| 168x193 | 0.01% |
| 1090x681 | 0.01% |
| 1159x927 | 0.01% |
| 170x208 | 0.01% |
| 3360x1050 | 0.01% |
| 1440x717 | 0.01% |
| 1152x922 | 0.01% |
| 166x178 | 0.01% |
| 1276x872 | 0.01% |
| 720x480 | 0.01% |
| 1584x990 | 0.01% |
| 220x160 | 0.01% |
| 234x284 | 0.01% |
| 1024x738 | 0.01% |
| 988x879 | 0.01% |
| 1048x878 | 0.01% |
| 900x879 | 0.01% |
| 988x878 | 0.01% |
| 1068x878 | 0.01% |
| 169x148 | 0.01% |
| 1420x901 | 0.01% |
| 1244x692 | 0.01% |
| 1012x869 | 0.01% |
| 1004x878 | 0.01% |
| 1000x667 | 0.01% |
| 1012x855 | 0.01% |
| 972x655 | 0.01% |
| 1000x855 | 0.01% |
| 980x879 | 0.01% |
| 956x879 | 0.01% |
| 972x879 | 0.01% |
| 800x636 | 0.01% |
| 964x879 | 0.01% |
| 1024x820 | 0.01% |
| 1408x756 | 0.01% |
| 1652x881 | 0.01% |
| 1280x520 | 0.01% |
| 92x48 | 0.01% |
| 1132x876 | 0.01% |
| 3200x1200 | 0.01% |
| 968x879 | 0.01% |
| 216x156 | 0.01% |
| 234x278 | 0.01% |
| 940x869 | 0.01% |
| 1000x669 | 0.01% |
| 1422x1067 | 0.01% |
| 960x529 | 0.01% |
| 1280x672 | 0.01% |
| 851x560 | 0.01% |
| 1032x855 | 0.01% |
| 311x205 | 0.01% |
| 1292x752 | 0.01% |
| 988x645 | 0.01% |
| 3072x768 | 0.01% |
| 346x362 | 0.01% |
| 165x164 | 0.01% |
| 154x98 | 0.01% |
| 1091x682 | 0.01% |
| 880x899 | 0.01% |
| 1528x900 | 0.01% |
| 1120x876 | 0.01% |
| 1272x633 | 0.01% |
| 864x480 | 0.01% |
| 1920x1178 | 0.01% |
| 960x1280 | 0.01% |
| 231x320 | 0.01% |
| 844x575 | 0.01% |
| 122x87 | 0.01% |
| 1451x850 | 0.01% |
| 1024x712 | 0.01% |
| 122x128 | 0.01% |
| 1856x1392 | 0.01% |
| 1032x879 | 0.01% |
| 944x907 | 0.01% |
| 920x907 | 0.01% |
| 800x452 | 0.01% |
| 1016x704 | 0.01% |
| 324x324 | 0.01% |
| 800x664 | 0.01% |
| 1220x970 | 0.01% |
| 1600x1050 | 0.01% |
| 1024x548 | 0.01% |
| 1152x921 | 0.01% |
| 1280x994 | 0.01% |
| 116x160 | 0.01% |
| 656x496 | 0.01% |
| 240x318 | 0.01% |
| 1000x1000 | 0.01% |
| 1300x1300 | 0.02% |
| 233x156 | 0.01% |
| 162x144 | 0.01% |
| 214x141 | 0.01% |
| 636x320 | 0.01% |
| 800x496 | 0.01% |
| 124x120 | 0.01% |
| 1044x667 | 0.01% |
| 1044x669 | 0.01% |
| 1150x800 | 0.01% |
| 480x864 | 0.01% |
| 1440x729 | 0.01% |
| 1203x962 | 0.01% |
| 1440x731 | 0.01% |
| 1206x694 | 0.01% |
| 1273x998 | 0.01% |
| 800x464 | 0.01% |
| 1280x861 | 0.01% |
| 122x101 | 0.01% |
| 236x270 | 0.01% |
| 220x300 | 0.01% |
| 1200x1200 | 0.01% |
| 116x140 | 0.01% |
| 1150x750 | 0.01% |
| 944x878 | 0.01% |
| 1064x600 | 0.01% |
| 311x188 | 0.01% |
| 231x268 | 0.01% |
| 218x211 | 0.01% |
| 169x190 | 0.01% |
| 880x665 | 0.01% |
| 636x480 | 0.01% |
| 126x160 | 0.01% |
| 166x220 | 0.01% |
| 240x240 | 0.01% |
| 1395x835 | 0.01% |
| 228x237 | 0.01% |
| 289x194 | 0.01% |
| 1440x723 | 0.01% |
| 1440x852 | 0.01% |
| 165x144 | 0.01% |
| 560x420 | 0.01% |
| 170x185 | 0.01% |
| 1399x766 | 0.01% |
| 126x122 | 0.01% |
| 172x165 | 0.01% |
| 340x416 | 0.01% |
| 256x384 | 0.01% |
| 634x200 | 0.01% |
